靖宇县人民政府 发布时间:2020-04-10 信息来源: 靖宇县市场监督管理局
收藏
2020年靖宇县抗疫专项抽检合格公示25批次
2020年靖宇县抗疫专项抽检合格公示25批次
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP20220622250303014 | 1 | 伊通满族自治县河源镇联合屠宰加工厂 | 河源镇联合村 | 靖宇县黄彪牛肉摊床 | 吉林 | 羊肉 | / | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 | |
NCP20220622250303006 | 2 | / | / | 靖宇县玉山活鱼批发店 | 吉林 | 鲤鱼 | / | 2020/3/9 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
JY20220622250303010 | 3 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2019/10/13 | 乳制品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303013 | 4 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 苹果 | / | 2020/3/7 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303010 | 5 | / | / | 靖宇县天天生鲜超市 | 吉林 | 大白菜 | / | 2020/3/9 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303015 | 6 | 磐石市清真屠宰厂磐石市 | 磐石市经济开发区污水处理厂西北侧 | 靖宇县黄彪牛肉摊床 | 吉林 | 牛肉 | / | 2020/3/9 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303011 | 7 | / | / | 靖宇县天天生鲜超市 | 吉林 | 萝卜 | / | 2020/3/8 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303009 | 8 | / | / | 靖宇县天天生鲜超市 | 吉林 | 大蒜 | / | 2020/3/9 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303008 | 9 | / | / | 靖宇县天天生鲜超市 | 吉林 | 大葱 | / | 2020/3/9 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303007 | 10 | / | / | 靖宇县天天生鲜超市 | 吉林 | 鸡蛋 | / | 2020/3/9 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
JY20220622250303009 | 11 | 桐庐三星玉米产业科技有限公司 | 杭州市桐庐经济开发区大源溪路106号 | 靖宇县天天生鲜超市 | 吉林 | 压榨纯香菜籽油 | 5升/桶 | 2018/12/15 | 食用油、油脂及其制品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303005 | 12 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 青虾 | / | 2020/3/1 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303004 | 13 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 小黄花鱼 | / | 2020/3/1 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303002 | 14 | 吉林德大有限公司 | 吉林省德惠市京哈公路1151公里处 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 鸡胸肉 | / | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 | |
NCP20220622250303003 | 15 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 扇贝肉 | / | 2020/3/1 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
JY20220622250303008 | 16 | 黑龙江绥化市庆安县志峰米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市庆安县平安镇哈伊路185公里 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 珍珠米 | 5kg/袋 | 2018/11/15 | 粮食加工品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303001 | 17 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省吉林市蛟河市北街道世纪路111号 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 猪肉 | / | 2020/3/7 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
JY20220622250303006 | 18 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区七苑开发区 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 200g/盒 | 2019/10/19 | 乳制品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
JY20220622250303007 | 19 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路5号 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 河套牌雪花水饺粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2019/11/27 | 粮食加工品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
JY20220622250303003 | 20 | 长春市东宇食用植物油分装有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区北区隆兴路2号 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 纯香豆油 | 1.8L/桶 | 2019/6/12 | 食用油、油脂及其制品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
JY20220622250303005 | 21 | 黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖北街1号 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 芝士牛奶 | 180毫升/袋 | 2020/2/23 | 乳制品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
JY20220622250303004 | 22 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 玉米油 | 1.8升/桶 | 2020/1/13 | 食用油、油脂及其制品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
JY20220622250303001 | 23 | 泰安市大江食品有限公司 | 泰安市泰山区宁家结庄工业园1051号 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 花生核桃食用植物调和油 | 5L/桶 | 2019/10/22 | 食用油、油脂及其制品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
JY20220622250303002 | 24 | 阜新鲁花浓香花生油有限公司 | 阜新高新技术产业园区玉龙路科技大街东 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 5S压榨一级花生油 | 1.8升/桶 | 2019/12/4 | 食用油、油脂及其制品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
NCP20220622250303016 | 25 | / | / | 靖宇县盛霖果蔬副食超市 | 吉林 | 姜 | / | 2020/3/27 | 食用农产品 | 2020/4/10 | 靖宇县市场监督管理局/2020年吉林白山靖宇县抗疫专项抽检计划 | 合格 |
(责任编辑:丁鹏瑀)