靖宇县人民政府 发布时间:2019-12-25 信息来源: 靖宇县市场监督管理局
收藏
靖宇县市场监督管理局监督抽检批次明细(2019年)
序号 | 编号 | 受检单位 | 生产单位 | 样品名称 | 检验项目 | 收样时间 | 检验结论 |
1 | SP20190262 | 靖宇县市场监督管理局 | 靖宇县喜利来蛋糕世界 | 老式无水蛋糕 | 水分、蛋白质、总糖、总砷、铅 | 2019-1-17 | 合格 |
2 | SP20190263 | 靖宇县市场监督管理局 | 靖宇县爱斯迷尔烘培坊 | 爱斯迷尔切片面包 | 水分、酸度、比容、酸价、过氧化值、总砷、铅 | 2019-1-17 | 合格 |
3 | GJ20190264 | 靖宇县市场监督管理局 | 靖宇县东源饮品有限公司 | 蓝莓果粒果汁饮料 | 可溶性固形物、总酸、铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、二氧化硫、山梨酸钾 | 2019-1-17 | 合格 |
4 | GJ20190265 | 靖宇县市场监督管理局 | 靖宇县东源饮品有限公司 | 蓝莓果粒果汁饮料 | 可溶性固形物、总酸、铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、二氧化硫、山梨酸钾 | 2019-1-17 | 合格 |
5 | GJ20190266 | 靖宇县市场监督管理局 | 靖宇县东源饮品有限公司 | 蓝莓果汁 | 可溶性固形物、总酸、铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、二氧化硫、山梨酸钾 | 2019-1-17 | 合格 |
6 | SP20190267 | 靖宇县市场监督管理局 | 今麦郎面品有限公司 | 今麦郎手打原味拉面 | 过氧化苯甲酰、日落黄、柠檬黄 | 2019-1-17 | 合格 |
7 | SP20190268 | 靖宇县市场监督管理局 | 烟台松林食品有限公司 | 鲁顺龙口粉丝 | 淀粉、水分、丝径、断条率、二氧化硫残留量、灰分、砷、铅 | 2019-1-18 | 合格 |
8 | SP20190270 | 靖宇县市场监督管理局 | 修养泉长白山天然矿泉水 | 修养泉长白山天然矿泉水 | 色度、臭和味、可见物、浑浊度、铅、砷、镉、大肠菌群、汞、耗氧量、铜、偏硅酸 | 2019-1-18 | 合格 |
9 | SP20190271 | 靖宇县市场监督管理局 | 吉林天士力矿泉水饮品有限公司 | 帝泊洱C胞活力引用天然矿泉水PH8.5 | 色度、臭和味、可见物、浑浊度、铅、砷、镉、大肠菌群、汞、耗氧量、铜、偏硅酸 | 2019-1-18 | 合格 |
10 | SP20190272 | 靖宇县市场监督管理局 | 恒大长白山矿泉水股份有限公司 | 恒大冰泉长白山天然矿泉水 | 色度、臭和味、可见物、浑浊度、铅、砷、镉、大肠菌群、汞、耗氧量、铜、偏硅酸 | 2019-1-18 | 合格 |
11 | SP20190273 | 靖宇县市场监督管理局 | 吉林长白山福爱生物科技有限公司 | 长白山林海泉天然矿泉水 | 色度、臭和味、可见物、铅、砷、镉、大肠菌群、汞、耗氧量、铜 | 2019-1-18 | 合格 |
12 | SP20190274 | 靖宇县市场监督管理局 | 白山娃哈哈饮料有限公司 | 娃哈哈引用纯净水 | 色度、臭和味、铅、砷、镉、大肠菌群、汞、耗氧量、铜、四氯化碳、余氯、状态、滋味、气味 | 2019-1-18 | 合格 |
13 | GJ20190275 | 靖宇县市场监督管理局 | 靖宇县龙泉酒业有限公司 | 龙泉老窖酒 | 酒精度、固形物、总酯、铅、甲醇、氰化物、己酸乙酯 | 2019-1-18 | 合格 |
14 | SP20190276 | 靖宇县市场监督管理局 | 康师傅(吉林)长白山饮品有限公司 | 康师傅包装饮用水 | 色度、铅、镉、砷、大肠菌群、汞、耗氧量、铜、四氯化碳、余氯、状态、滋味、气味、浑浊度 | 2019-1-18 | 合格 |
15 | SP20190277 | 靖宇县市场监督管理局 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 农夫山泉饮用天然水 | 偏硅酸、余氯、四氯化碳、耗氧量、镉、砷、铜、汞、大肠菌群、色度、浑浊度、状态、滋味、气味、三氯甲烷 | 2019-1-18 | 合格 |
16 | SP20190824 | 靖宇县市场监督管理局 | 温县国旺食品限公司(受检单位:靖宇县日月德食品商店) | 外婆醉虾味(调味面制食品) | 水分、酸价、过氧化值、铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
17 | SP20190825 | 靖宇县市场监督管理局 | 河南省广翠食品有限公司(受检单位:靖宇县日月德食品商店) | 九喜烤鱼片味(调味面制食品) | 水分、酸价、过氧化值、铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
18 | SP20190826 | 靖宇县市场监督管理局 | 湖南飘香食品有限公司(受检单位:靖宇县熊孩儿副食品自选超市) | 兰花豆(牛肉味) | 铅、砷、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
19 | SP20190827 | 靖宇县市场监督管理局 | 郑州福达食品有限公司(受检单位:靖宇县熊孩儿副食品自选超市) | 武汉热干面(油炸型膨化食品) | 水分、铅、砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群 | 2019-4-8 | 合格 |
20 | SP20190828 | 靖宇县市场监督管理局 | 兰考县彗星食品有限公司(受检单位:靖宇县李子园超市) | 麻辣棒(调味面制食品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
21 | SP20190829 | 靖宇县市场监督管理局 | 郑州润心田食品有限公司(受检单位:靖宇县李子园超市) | 香辣酒鬼(调味面制食品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
22 | SP20190830 | 靖宇县市场监督管理局 | 新乡市原阳县恒宇食品厂(受检单位:靖宇县熊孩儿副食品自选超市) | 金汤肥牛卷(调味面制品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
23 | SP20190831 | 靖宇县市场监督管理局 | 兰考县彗星食品有限公司(受检单位:靖宇县李子园超市) | 美味海苔(调味面制品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
24 | SP20190832 | 靖宇县市场监督管理局 | 河南县聚味源食品有限公司(受检单位:靖宇县胡君旺达综合商店) | 大面筋(调味面制品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 不合格 |
25 | SP20190833 | 靖宇县市场监督管理局 | 湖南省晏子食品有限公司(受检单位:靖宇县隆达学生用品商店) | 金典(调味面制品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
26 | SP20190834 | 靖宇县市场监督管理局 | 原阳县恒宇食品厂(受检单位:靖宇县隆达学生用品商店) | 小面筋(调味面制品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
27 | SP20190835 | 靖宇县市场监督管理局 | 扶沟县玲玲食品有限公司(受检单位:靖宇县隆达学生用品商店) | 素田螺肉(调味面制食品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
28 | SP20190836 | 靖宇县市场监督管理局 | 河南省广翠食品有限公司(受检单位:靖宇县李子园超市) | 烤鱼片味(调味面制食品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
29 | SP20190837 | 靖宇县市场监督管理局 | 扶沟县曾译懂食品沟县曾译槿食品有限公司(受检单位:靖宇县生活易购商店) | 素牛味棒(调味面制品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 合格 |
30 | SP20190838 | 靖宇县市场监督管理局 | 温县亿达食品有限公司(受检单位:靖宇县胡君旺达综合商店) | 辣白菜味(调味面制品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 不合格 |
31 | SP20190839 | 靖宇县市场监督管理局 | 扶沟县宇湘食品厂(受检单位:靖宇县胡君旺达综合商店) | 手撕辣片官(调味面制食品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 不合格 |
32 | SP20190840 | 靖宇县市场监督管理局 | 开封市福川食品有限公司(受检单位:靖宇县胡君旺达综合商店) | 干巴素食牛肉(调味面制品) | 水分、铅、总砷、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 2019-4-8 | 不合格 |
33 | SP20190841 | 靖宇县市场监督管理局 | 潮州市潮安区庵埠梅溪金明食品厂(受检单位:靖宇县李子园超市) | 辣薯条膨化食品(油炸型) | 水分、过氧化值、酸价 | 2019-4-8 | 合格 |
34 | SP20190842 | 靖宇县市场监督管理局 | 潮州市潮安区庵埠欣荣食品厂(受检单位:靖宇县隆达学生用品商店) | 辣子牛肉膨化食品 | 水分、过氧化值、酸价 | 2019-4-8 | 合格 |
39 | NJ-20191356 | 靖宇县市场监督管理局 | 启明幼儿园 | 好面缘贰零小麦粉 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 2019/8/18 | 合格 |
40 | NJ-20191356 | 靖宇县市场监督管理局 | 靖宇县红源议价粮店 | 小麦粉 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 2019/8/18 | 合格 |
41 | NJ-20191356 | 靖宇县市场监督管理局 | 靖宇县红源议价粮店 | 小麦粉 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 2019/8/18 | 合格 |
42 | NJ-20191356 | 靖宇县市场监督管理局 | 靖宇县旭远综合服务部 | 小麦粉 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 2019/8/18 | 合格 |
43 | NJ-20191356 | 靖宇县市场监督管理局 | 靖宇县蓝精灵幼儿园 | 五得利超精小麦粉 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 2019/8/18 | 合格 |
(责任编辑:丁鹏瑀)