靖宇县人民政府 发布时间:2019-12-25 信息来源: 靖宇县市场监督管理局
收藏
靖宇县市场监督管理局监督抽检批次明细(2018年)
序号 | 编号 | 受检单位 | 生产单位 | 样品名称 | 抽送样单位 | 检验项目 | 检验类别 | 收样时间 | 检验结论 |
1 | SP20182459 | 靖宇县新兴食品公司 | 靖宇县新兴食品公司 | 豆沙卷面包 | 靖宇县市场监督管理局 | 铅 菌落总数 大肠菌群 水分 脱氢乙酸 砷 | 委托检验 | 2018-10-26 | 合格 |
2 | GJ20182464 | 靖宇县靖海泉酒坊 | 靖宇县靖海泉酒坊 | 散白酒 | 靖宇县市场监督管理局 | 酒精度、固形物、总酸、总酯、铅、甲醇、氰化物、色泽和外观、香气、口味、风格 | 委托检验 | 2018-10-29 | 合格 |
3 | GJ20182465 | 靖宇县那尔轰镇颜君酒厂 | 靖宇县那尔轰镇颜君酒厂 | 散白酒49.6%vol | 靖宇县市场监督管理局 | 酒精度、固形物、总酸、总酯、铅、甲醇、氰化物、色泽和外观、香气、口味、风格 | 委托检验 | 2018-10-29 | 合格 |
4 | GJ20182466 | 靖宇县靖泉酒坊 | 靖宇县靖泉酒坊 | 散白酒 | 靖宇县市场监督管理局 | 酒精度、固形物、总酸、总酯、铅、甲醇、氰化物、色泽和外观、香气、口味、风格 | 委托检验 | 2018-10-29 | 合格 |
5 | GJ20182467 | 靖宇县民生酒厂 | 靖宇县民生酒厂 | 散白酒 | 靖宇县市场监督管理局 | 酒精度、固形物、总酸、总酯、铅、甲醇、氰化物、色泽和外观、香气、口味、风格 | 委托检验 | 2018-10-29 | 合格 |
6 | SP20182468 | 靖宇县凤龙酒坊 | 靖宇县凤龙酒坊 | 散白酒(50%vol) | 靖宇县市场监督管理局 | 邻笨二甲酸二甲酯 邻笨二甲酸二乙酯 邻笨二甲酸二正丁酯 邻笨二甲酸二烯丙酯 邻笨二甲酸二异丁酯 邻笨二甲酸二(2-乙基)乙酯 | 委托检验 | 2018-10-29 | 合格 |
7 | SP20182469 | 靖宇县凤龙酒坊 | 靖宇县凤龙酒坊 | 散白酒(30%vol) | 靖宇县市场监督管理局 | 邻笨二甲酸二甲酯 邻笨二甲酸二乙酯 邻笨二甲酸二正丁酯 邻笨二甲酸二烯丙酯 邻笨二甲酸二异丁酯 邻笨二甲酸二(2-乙基)乙酯 | 委托检验 | 2018-10-29 | 合格 |
8 | GJ20182470 | 靖宇县老烧王酒坊 | 靖宇县老烧王酒坊 | 散白酒47%vol | 靖宇县市场监督管理局 | 酒精度、固形物、总酸、总酯、铅、甲醇、氰化物、色泽和外观、香气、口味、风格 | 委托检验 | 2018-10-29 | 不合格 |
9 | GJ20182471 | 靖宇县老烧王酒坊 | 靖宇县老烧王酒坊 | 散白酒51%vol | 靖宇县市场监督管理局 | 酒精度、固形物、总酸、总酯、铅、甲醇、氰化物、色泽和外观、香气、口味、风格 | 委托检验 | 2018-10-29 | 不合格 |
10 | SP20182472 | 白山市博杰参茸特产有限公司 | 白山市博杰参茸特产有限公司 | 木耳 | 靖宇县市场监督管理局 | 二氧化硫 | 委托检验 | 2018-10-29 | 合格 |
11 | SP20182473 | 靖宇县粟隆食品有限公司 | 靖宇县粟隆食品有限公司 | 煎饼 | 靖宇县市场监督管理局 | 日落黄 柠檬黄 | 委托检验 | 2018-10-29 | 合格 |
12 | GJ20182891 | 靖宇县市场监督管理局 | / | 散白酒 | 靖宇县市场监督管理局 | 总酸 总酯 固形物 甲醇 铅 氰化物 色泽和外观 香气 口味 风格 | 委托检验 | 2018-12-20 | 合格 |
(责任编辑:丁鹏瑀)