靖宇县人民政府 发布时间:2019-11-14 信息来源: 靖宇县市场监督管理局
收藏
靖宇县食用农产品合格抽检信息结果公示(2019年9月23日批次)
靖宇县食用农产品合格抽检信息结果公示 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22062219090023 | 1 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 靖宇县广益路阳光花园小区B、C栋1单元12号房 | 韭菜 | / | 2019-9-24 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090002 | 2 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 鸡蛋 | / | 2019-9-23 | 鲜蛋 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090003 | 3 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 营养蛋 | / | 2019-9-23 | 鲜蛋 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090016 | 4 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 姜 | / | 2019-9-23 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090006 | 5 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 茄子 | / | 2019-9-23 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090005 | 6 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 土豆 | / | 2019-9-23 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090013 | 7 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 菜花 | / | 2019-9-23 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090004 | 8 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 香蕉 | / | 2019-9-23 | 水果类 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090014 | 9 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 特价柿子 | / | 2019-9-23 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090015 | 10 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 豇豆 | / | 2019-9-23 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090012 | 11 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 本地柿子 | / | 2019-9-23 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090007 | 12 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 尖椒 | / | 2019-9-23 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090011 | 13 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 小白菜 | / | 2019-9-23 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090010 | 14 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 菠菜 | / | 2019-9-23 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090008 | 15 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 芹菜 | / | 2019-9-23 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090001 | 16 | 四平市宏平肉业有限公司 | 吉林省四平市循环经济示范区三合村 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 靖宇县靖宇镇东靖宇大街 | 猪前槽肉 | / | 2019-9-22 | 畜禽肉及副产品 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090028 | 17 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 靖宇县广益路阳光花园小区B、C栋1单元12号房 | 姜 | / | 2019-9-24 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090025 | 18 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 靖宇县广益路阳光花园小区B、C栋1单元12号房 | 土豆 | / | 2019-9-24 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090024 | 19 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 靖宇县广益路阳光花园小区B、C栋1单元12号房 | 菜花 | / | 2019-9-24 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090027 | 20 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 靖宇县广益路阳光花园小区B、C栋1单元12号房 | 豇豆 | / | 2019-9-24 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090030 | 21 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 靖宇县广益路阳光花园小区B、C栋1单元12号房 | 茄子 | / | 2019-9-24 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090026 | 22 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 靖宇县广益路阳光花园小区B、C栋1单元12号房 | 柿子 | / | 2019-9-24 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090034 | 23 | / | / | 靖宇县老渔夫海鲜批发行 | 靖宇县新华路8号门市 | 飞蟹 | / | 2019-9-24 | 水产品 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090029 | 24 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 靖宇县广益路阳光花园小区B、C栋1单元12号房 | 草莓 | / | 2019-9-24 | 水果类 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090033 | 25 | / | / | 靖宇县老渔夫海鲜批发行 | 靖宇县新华路8号门市 | 白蚬子 | / | 2019-9-24 | 水产品 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090031 | 26 | / | / | 靖宇县老渔夫海鲜批发行 | 靖宇县新华路8号门市 | 河蟹 | / | 2019-9-24 | 水产品 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090032 | 27 | / | / | 靖宇县老渔夫海鲜批发行 | 靖宇县新华路8号门市 | 小龙虾 | / | 2019-9-24 | 水产品 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090020 | 28 | / | / | 靖宇镇玉山活鱼批发店 | 靖宇县靖宇镇西大街南路 | 鲤鱼 | / | 2019-9-21 | 水产品 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090022 | 29 | / | 白山市靖宇县濛江镇 | 靖宇县秀娥白条鸡摊床 | 靖宇县集贸大厦一楼 | 鸡腿肉 | / | 2019-9-10 | 畜禽肉及副产品 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090018 | 30 | 伊通满族自治县河源镇联合屠宰加工厂 | 河源镇联合村 | 靖宇县星斗生鲜肉店 | 靖宇县新华路生产资料6号门市 | 羊肉 | / | 2019-9-3 | 畜禽肉及副产品 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090017 | 31 | 桦甸市金牛食品深加工有限公司 | 桦甸市 | 靖宇县星斗生鲜肉店 | 靖宇县新华路生产资料6号门市 | 牛肉 | / | 2019-9-10 | 畜禽肉及副产品 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090021 | 32 | 靖宇县相信屠宰场 | 河南村 | 靖宇县金凤水产肉店 | 靖宇县靖宇镇泉城农贸批发市场 | 猪肉 | / | 2019-9-24 | 畜禽肉及副产品 | 靖宇县市场监督管理局 | |||
NCP22062219090019 | 33 | 靖宇县相信屠宰场 | 河南村 | 靖宇县放心肉业 | 靖宇县靖宇镇新华路 | 猪肉 | / | 2019-9-24 | 畜禽肉及副产品 | 靖宇县市场监督管理局 |
(责任编辑:丁鹏瑀)