靖宇县人民政府 发布时间:2019-11-12 信息来源: 靖宇县市场监督管理局
收藏
靖宇县食用农产品合格抽检信息结果公示
靖宇县食用农产品合格抽检信息结果公示 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22062219050017 | 1 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 吉林省长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 猪里脊肉 | / | 购进日期:2019/06/01 | 畜禽肉及副产品 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050010 | 2 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050022 | 3 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 韭菜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050001 | 4 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050032 | 5 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 芹菜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050012 | 6 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 菠菜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050024 | 7 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 菠菜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050003 | 8 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 油菜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050033 | 9 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 油菜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050023 | 10 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 青椒 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050005 | 11 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 柿子 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050019 | 12 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 柿子 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050021 | 13 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 豇豆 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050007 | 14 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2019/06/03 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050008 | 15 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 富士苹果 | / | 购进日期:2019/06/03 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050025 | 16 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 乔纳金苹果 | / | 购进日期:2019/06/03 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050026 | 17 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 丑桔 | / | 购进日期:2019/06/03 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050027 | 18 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 国光苹果 | / | 购进日期:2019/06/03 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050028 | 19 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 富士苹果 | / | 购进日期:2019/06/03 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050029 | 20 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 血桃 | / | 购进日期:2019/06/03 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050030 | 21 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 香妃梨 | / | 购进日期:2019/06/03 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050031 | 22 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2019/06/03 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050011 | 23 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 大头菜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050014 | 24 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 大头菜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050009 | 25 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 菜花 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050020 | 26 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 菜花 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050006 | 27 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 茄子 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050013 | 28 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 黄瓜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050018 | 29 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 水黄瓜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050004 | 30 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 土豆 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050016 | 31 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 土豆 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050002 | 32 | / | / | 靖宇县希旺运水果超市 | 吉林 | 姜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050015 | 33 | / | / | 靖宇县万家乐时代购物广场 | 吉林 | 姜 | / | 购进日期:2019/06/03 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050048 | 34 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路176号 | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 猪精肉 | / | 购进日期:2019/06/03 | 畜禽肉及副产品 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050058 | 35 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 韭菜 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050056 | 36 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 芹菜 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050043 | 37 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 菠菜 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050059 | 38 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 菠菜 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050060 | 39 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 油菜 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050055 | 40 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 豇豆 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050035 | 41 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 乔纳金苹果 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050038 | 42 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 橙子 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050040 | 43 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 丑桔 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050041 | 44 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 水晶梨 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050042 | 45 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 水蜜桃 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050044 | 46 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 富士苹果 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050046 | 47 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 雪花梨 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050047 | 48 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 油桃 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050049 | 49 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 黄元帅苹果 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050050 | 50 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 丑桔 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050051 | 51 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 香蕉 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050052 | 52 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 伦晚橙 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050053 | 53 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2019/06/04 | 水果 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050039 | 54 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 大头菜 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050057 | 55 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 菜花 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050036 | 56 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 茄子 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050045 | 57 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 黄瓜 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050037 | 58 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 姜 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050054 | 59 | / | / | 靖宇县昌和水果店二店 | 吉林 | 姜 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 | ||
NCP22062219050034 | 60 | / | / | 靖宇县亿家福超市 | 吉林 | 豆芽 | / | 购进日期:2019/06/04 | 蔬菜 | 靖宇县市场监督管理局 | 合格 |
(责任编辑:丁鹏瑀)